咨询热线:
400-822-6081
KLD16型 全电动托盘堆垛车(1.6T)
适用于单面托盘货物搬运与堆高,前进后退全电动行走,电动升降,操作人员踏板站立式
科力标配:
CURTIS科蒂AC交流斯电控
EPS电子转向系统
驱动减振技术
升高自断电功能
油缸缓冲技术
KLD10.KLD16.KLD20全电动堆高车 | ||||||
Model(型号) | KLD10 | KLD16 | KLD20 | |||
Performance(性能) | Maximum load capacity(负载能力) | kg | 1000 | 1600 | 2000 | |
with load center at(载荷中心距) | Q | mm | 600 | 600 | 600 | |
Maximum lifting height(起升高度) | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
Travel speed (without load)(无负载行驶速度) | km/h | 6 | 6 | 6 | ||
Travel speed (with load)(负载行驶速度) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
Lifting speed (without load)(无负载起升速度) | mm/h | 140 | 140 | 140 | ||
Lifting speed (with load)(负载起升速度) | mm/h | 120 | 120 | 120 | ||
Lowered speed (without load)(无负载下降速度) | mm/h | 150 | 150 | 150 | ||
Lowered speed (with load)(负载下降速度) | mm/h | 155 | 155 | 155 | ||
Ascend slope ability (without load ) (无负载最大爬坡能力) | % | 7 | 7 | 7 | ||
Ascend slope ability (with load ) (负载最大爬坡能力) | % | 5 | 5 | 5 | ||
Weight (without battery)(重量不含电池) | kg | 945 | 945 | 945 | ||
Dimensions (尺寸) | Overall length of frame (整车长度) | L | mm | 2150 | 2150 | 2150 |
Overall width of frame (整车宽度) | B | mm | 850 | 850 | 850 | |
Mast lowered height(门架降至最低整车高度) | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2055 | |
Max height (门架上升至最高整车高度) | H4 | mm | 2110 | 2110 | 2210 | |
Wheelbase(轴距) | Y | mm | 1460 | 1460 | 1460 | |
Fork length (货叉长度) | mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||
Fork width(货叉外侧宽度) | B1 | mm | 680 | 680 | 680 | |
Fork width(货叉内侧宽度) | B2 | mm | 300 | 300 | 300 | |
Fork thickness(货叉厚度) | mm | 65 | 65 | 65 | ||
Fork lowered height(货叉降至最低高度) | S | mm | 90 | 90 | 90 | |
Min intersecting aisle width (最小转弯通道宽度理论值) | Asts | mm | 2370 | 2370 | 2370 | |
Minimum turning radius (without platform) (不带踏板最小转弯半径) | Wa | mm | 1670 | 1670 | 1670 | |
Minimum turning radius (with platform) (带踏板最小转弯半径) | Wa1 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | |
Tire(轮胎) | Front wheel(承载轮) | mm | 85*70 | 85*70 | 85*70 | |
Drive wheel(驱动轮) | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
Caster wheel(平衡轮) | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
Wheel material(车轮类型) | polyurethane | |||||
Electrical components(动力形式) | Drive motor type (驱动电机类型) | AC series motor | ||||
Rated output(功率) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Hoist motor type (起升电机类型) | DC series motor | |||||
Rated output(功率) | kw | 2.2 | 3 | 3 | ||
battery(电池) | Voltag(电压) | V | 24 | 24 | 24 | |
Capacity(容量) | AH | 210/240/270 | ||||
Weight(重量) | kg | 195/225/260 |
门架参数
Mast Type(门架类型) | Max.Fork Height (货叉最大高度) | Mast lowered (门架降低时高度) | Mast Extended (门架延伸时高度) | Free Lift(自由行程) |
KLD1O KLD16 KLD20 | KLD1O KLD16 KLD20 | KLD1O KLD16 KLD20 | KLD1O KLD16 KLD20 | |
SIMPLEX MAST (2Stage)2级门架 | 2000 | 1455 | 2410 | / |
2500 | 1705 | 2910 | / | |
3000 | 1955 | 3410 | / | |
3500 | 2205 | 3910 | / | |
4000 | 2455 | 4410 | / | |
TRIPLEX MAST(3Stage FullFree Lift)3级门架自由行程 | 4500 | 1955 | 4910 | 1570 |
5000 | 2178 | 5410 | 1740 | |
5500 | 2338 | 5910 | 1900 | |
6000 | 2518 | 6410 | 2060 | |
科力(king-lift) KLD型 全电动托盘堆垛车
适用:
**锻造货叉,单面托盘卡板均可适用。
**较狭窄通道和有限空间内的作业,如仓库货架、超市、车间内装卸、搬运和堆垛。
稳定性、可靠性、安全性
**高频MOS管集成控制系统,保证行走和提升控制平稳精确,调速性能优越。
**EPS电子转向系统,使得科力叉车转向灵活方便,在狭小空间内亦可舒适自如的转向。
**主要电气元件均采用国外名牌产品:CURTIS控制器、ALBRIGHT接触器、AMP防水电源接插件、紧急断电开关等。
**电磁式离合器失电刹车、再生制动、反接制动、坡道防下滑制动等多重制动功能,使操作更有效、更安全舒适。
**驱动位于车架后部,驱动轮可左右旋转90度,低重心、5支点设计,整车稳定性好。
**车架左右起升连杆采用同步连接,使叉车即使在偏载的情况下也能实现平稳升降。
**可拆卸式样安全护臂选件,使司机在作业时有更多的安全防护。
**手柄内含原装进口无极加速器,线束简洁,系统匹配更完美。
**电池欠压保护功能和液压过载保护装置,充分保证叉车工作安全。
**独特的驱动减振技术,驱动系统采用独立悬挂式结构,随路面起伏驱动系统自动沉降,保证了驱动轮始终与地面接触,不易出现打滑现象,使得科力叉车通过性能更优越.
**标配货叉&nb